준비사항

종별 | 준비물 | 교육시간 | 학과교육 | 총 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
장내기능 | 1종 | 응시표, 주민등록증 | 4시간 | 3시간 | 359,000 | 수강료 상세내역은 수강료항목에서 참조 하십시오! |
2종 | 359,300 | |||||
도로주행 | 1종 |
본학원합격자
-서류학원에있음 시험장,타학원합격자 -연습면허 붙은응시표, 주민등록증 |
6시간 | 필요없음 | 484,600 | |
2종 | ||||||
면허취소자 | 1종 | 응시표, 운전자경력증명서(경찰서,면허시험장에서 발급),주민등록증 | 장내 2시간 | 1시간 | 685,200 | |
2종 | 주행 6시간 | 685,500 | ||||
갱신자(2종->1종) | 2종 수동 | 연습면허 붙은응시표,소지면허증 | 주행 3시간 | 면제 | 275,050 | |
2종 자동 | 주행 6시간 | 484,600 | ||||
도로연수 | 1종 | 소지운전면허증 | 기본 6시간 | 필요없음 | 364,700 | |
2종 |